| 所在地 | 東京都文京区向丘2-2-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線東大前駅より徒歩1分(地上出口より約30m) |
| 総戸数 | 78戸 |
| 敷地面積 | 3,397.13m² |
| 定員 | 97人 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階 |
| 土地権利形態 | 所有 |
| 延床面積 | 14,397.44m²(内有料老人ホーム部分7,044.78m²) |
| 建物権利形態 | 所有 |
| 建築年月日 | 2004年8月31日 |
| 事業主 | 株式会社クラーチ |

あなたが、あなたらしく居られるために。クラーチ・エレガンタ本郷
| 所在地 | 東京都文京区向丘2-2-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線東大前駅より徒歩1分(地上出口より約30m) |
| 総戸数 | 78戸 |
| 敷地面積 | 3,397.13m² |
| 定員 | 97人 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階 |
| 土地権利形態 | 所有 |
| 延床面積 | 14,397.44m²(内有料老人ホーム部分7,044.78m²) |
| 建物権利形態 | 所有 |
| 建築年月日 | 2004年8月31日 |
| 事業主 | 株式会社クラーチ |

| 電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水 | 東京都上水道 |
| 排水 | 東京都下水道 |
| 防災・防犯 | 自動火災報知設備、スプリンクラー設備、非常放送設備、非接触カードロックシステム、インターホン設備 |
| エレベーター | 寝台用エレベーター(11人乗)1基、乗用エレベーター(13人乗)1基 |
| テレビアンテナ | VHF、BS、CSアンテナ設置 |
| 駐車場 | 3台(平面駐車)、5台(機械式駐車) |
| 電気 | 容量 60A、専用メーター設置 |
|---|---|
| 給水 | 各戸専用メーター設置 |
| 給湯 | 電気温水器(深夜電力)より、キッチン・浴室・洗面所に給湯 |
| 換気 | キッチンレンジフード、トイレ・浴室親子扇 |
| 防災・防犯 | 動火災報知設備、スプリンクラー設備、非常放送設備、窓防犯センサー、非接触カードロックシステム、インターホン設備、ナースコール設備 |
| エアコン | 全室完備 |
| インターネット(LAN)回線 | 全室完備 |
| 洗濯機 | 全室完備 |
| 床暖房 | 全室完備 |
| 住宅名 | 「クラーチ・エレガンタ本郷」 |
|---|---|
| 類型 | 介護付きホーム |
| 表示事項 | 一般型特定施設入居者生活介護 |
| 居住の権利形態 | 利用権方式(東京都有料老人ホーム設置運営指導指針による表示事項)による運営を行っています。 |
| 入居時の要件 | 入居時自立・要支援・要介護 |
| 介護保険 |
東京都指定介護保険特定施設(一般型)78室 97名特定施設入居者生活介護事業者 介護予防特定施設入居者生活介護事業者 東京都指定番号:1370503276 介護保険在宅サービス利用可 |
| 居室区分 | 全室個室(夫婦・親子・兄弟の二人入居有り) |
| 介護に関わる職員体制 | 3:1以上 |
| 入居開始日 (有料老人ホーム開設日) |
2004年10月1日(2011年10月1日) |
| 権利形態 | 土地/所有 建物/所有 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上11階建 |
| 建築年月日 | 2004年8月31日 |
