- クラーチ・メディーナ稲田堤 ホーム施設紹介
- 費用について
COST
タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金(5年償却) | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,100,000 | 5,400,000 | 5,700,000 | |
初回償却(30%) | 1,170,000 | 1,260,000 | 1,440,000 | 1,530,000 | 1,620,000 | 1,710,000 | |
③返還対象額(70%) | 2,730,000 | 2,940,000 | 3,360,000 | 3,570,000 | 3,780,000 | 3,990,000 | |
④日割額(目安) | 1,494 | 1,609 | 1,839 | 1,954 | 2,069 | 2,184 | |
返還金の目安 | 1年間(12か月)で退去された場合 | 2,184,597 | 2,352,643 | 2,688,735 | 2,856,781 | 3,024,827 | 3,192,873 |
2年間(24か月)で退去された場合 | 1,639,195 | 1,765,287 | 2,017,471 | 2,143,563 | 2,269,655 | 2,395,747 | |
3年間(36か月)で退去された場合 | 1,093,793 | 1,177,931 | 1,346,206 | 1,430,344 | 1,514,482 | 1,598,620 | |
4年間(48か月)で退去された場合 | 548,390 | 590,574 | 674,942 | 717,126 | 759,310 | 801,494 | |
5年間(60か月)で退去された場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月額合計(税込) | 189,830 | |
---|---|---|
内訳 | 家賃相当額 | 54,000 |
管理費 | 91,410 | |
食費 | 30,780 | |
水光熱費(一律) | 13,640 |
※食材費は1日1人あたり1,026円(朝食270円、昼食324円、夕食324円、おやつ108円)
上記以外の飲食料品等のご提供は、消費税10%となります。
敷金(家賃相当額2か月分) | 250,000 | 262,000 | 284,000 | 294,000 | 306,000 | 316,000 |
---|
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額合計(税込) | 260,830 | 266,830 | 277,830 | 282,830 | 288,830 | 293,830 | |
内訳 | 家賃相当額 | 125,000 | 131,000 | 142,000 | 147,000 | 153,000 | 158,000 |
管理費 | 91,410 | ||||||
食材費 | 30,780 | ||||||
光熱水費(一律) | 13,640 |
※食材費は1日1人あたり1,026円(朝食270円、昼食324円、夕食324円、おやつ108円)
上記以外の飲食料品等のご提供は、消費税10%となります。
介護度 | 介護保険 給付月額 |
自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
自己負担額 (3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 186,426 | 18,643 | 37,286 | 55,929 |
要介護2 | 219,119 | 21,912 | 43,824 | 65,736 |
要介護3 | 300,773 | 30,078 | 60,156 | 90,234 |
要介護4 | 344,030 | 34,403 | 68,806 | 103,209 |
要介護5 | 402,733 | 40,274 | 80,548 | 120,822 |
※訪問介護・訪問看護サービスを利用した場合のご負担額となります。
※訪問介護サービスの介護職員処遇改善加算は含まれます。
クラーチ・ メディーナ稲田堤は神奈川県川崎市内にある有料老人ホームです。