- クラーチ・メディーナ稲田堤 ホーム施設紹介
- 費用について
COST
タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金(6年償却) | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,100,000 | 5,400,000 | 5,700,000 | |
初回償却(30%) | 1,170,000 | 1,260,000 | 1,440,000 | 1,530,000 | 1,620,000 | 1,710,000 | |
③返還対象額(70%) | 2,730,000 | 2,940,000 | 3,360,000 | 3,570,000 | 3,780,000 | 3,990,000 | |
④日割額(目安) | 1,494 | 1,609 | 1,839 | 1,954 | 2,069 | 2,184 | |
返還金の目安 | 1年間(12か月)で退去された場合 | 2,184,597 | 2,352,643 | 2,688,735 | 2,856,781 | 3,024,827 | 3,192,873 |
2年間(24か月)で退去された場合 | 1,639,195 | 1,765,287 | 2,017,471 | 2,143,563 | 2,269,655 | 2,395,747 | |
3年間(36か月)で退去された場合 | 1,093,793 | 1,177,931 | 1,346,206 | 1,430,344 | 1,514,482 | 1,598,620 | |
4年間(48か月)で退去された場合 | 548,390 | 590,574 | 674,942 | 717,126 | 759,310 | 801,494 | |
5年間(60か月)で退去された場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利用料 | 家賃相当額 | 54,000 |
---|---|---|
管理費 | 85,800 | |
食費 | 29,160 | |
水光熱費 | 9,900 | |
月額合計 | 178,860 |
※食材費は1日1人あたり900円(朝食240円、昼食280円、夕食280円、おやつ100円)
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 家賃 | 125,000 | 131,000 | 142,000 | 147,000 | 153,000 | 158,000 |
管理費 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | |
食費 | 29,160 | 29,160 | 29,160 | 29,160 | 29,160 | 29,160 | |
水光熱費 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |
月額合計 | 249,860 | 255,860 | 266,860 | 271,860 | 277,860 | 282,860 |
※食材費は1日1人あたり900円(朝食240円、昼食280円、夕食280円、おやつ100円)
敷金(家賃相当額2か月分) | 250,000 | 262,000 | 284,000 | 294,000 | 306,000 | 316,000 |
---|
介護度 | 介護保険 給付月額 |
自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
自己負担額 (3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 178,938 | 17,894 | 35,788 | 53,681 |
要介護2 | 210,283 | 21,028 | 42,057 | 63,085 |
要介護3 | 288,700 | 28,870 | 57,740 | 86,610 |
要介護4 | 330,240 | 33,024 | 66,048 | 99,072 |
要介護5 | 386,616 | 38,662 | 77,323 | 115,985 |
※訪問介護・訪問看護サービスを利用した場合のご負担額となります。
※訪問介護サービスにはこの他に介護職員処遇改善加算等が追加されます。
クラーチ・ メディーナ稲田堤は神奈川県川崎市内にある有料老人ホームです。